2024年河北省对口高考机械类分数线
作者:河北商贸学校招生发布时间:2024-08-10分类:新闻资讯浏览:176评论:0
导读:2024年河北省对口高考机械类分数线码院校公办民办批次类别分数线语文成绩数学成绩外语成绩0198沧州交通学院民办对口高考本科批机械类5569562850767河北工业职业技术大学公...
2024年河北省对口高考机械类分数线
码 | 院校 | 公办民办 | 批次 | 类别 | 分数线 | 语文 成绩 | 数学 成绩 | 外语 成绩 |
0198 | 沧州交通学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 机械类 | 556 | 95 | 62 | 85 |
0767 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 对口高考本科批 | 机械类 | 609 | 89 | 104 | 89 |
0790 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 对口高考本科批 | 机械类 | 592 | 86 | 106 | 101 |
0792 | 河北科技学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 机械类 | 532 | 93 | 92 | 48 |
0812 | 河北师范大学 | 公办 | 对口高考本科批 | 机械类 | 629 | 93 | 115 | 116 |
0820 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 对口高考本科批 | 机械类 | 590 | 93 | 89 | 95 |
0821 | 河北水利电力学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 机械类 | 611 | 92 | 70 | 104 |
0079 | 保定理工学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 184 | 44 | 15 | 31 |
0085 | 保定职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 193 | 74 | 15 | 31 |
0196 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 190 | 62 | 21 | 23 |
0209 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 195 | 67 | 23 | 32 |
0214 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 180 | 56 | 3 | 25 |
0305 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 190 | 65 | 15 | 21 |
0710 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 336 | 80 | 17 | 71 |
0772 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 187 | 76 | 9 | 21 |
0774 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 279 | 86 | 9 | 38 |
0777 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 465 | 84 | 72 | 83 |
0792 | 河北科技学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 183 | 68 | 24 | 26 |
0794 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 194 | 60 | 14 | 25 |
0795 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 186 | 54 | 17 | 37 |
0811 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 304 | 63 | 18 | 51 |
0838 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 269 | 75 | 23 | 35 |
0917 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 220 | 70 | 27 | 42 |
1319 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 202 | 78 | 8 | 56 |
1320 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 294 | 67 | 17 | 70 |
1886 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 180 | 62 | 9 | 30 |
1888 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 183 | 58 | 18 | 19 |
1889 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 180 | 45 | 10 | 45 |
1891 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 192 | 64 | 12 | 28 |
1892 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 180 | 59 | 16 | 23 |
1893 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 217 | 67 | 20 | 24 |
1901 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 412 | 91 | 39 | 102 |
1908 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 466 | 86 | 80 | 54 |
2000 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 437 | 85 | 50 | 42 |
2002 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 180 | 50 | 21 | 21 |
2010 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 182 | 56 | 3 | 27 |
2342 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 180 | 61 | 14 | 23 |
2351 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 185 | 60 | 11 | 36 |
2453 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 机械类 | 283 | 81 | 25 | 46 |
石家庄单招培训班为您保驾护航,不仅能够提供专业的学习培训,还能够把整套流程详细告知,减少走弯路的时间!
石家庄单招培训班电话:17732150507(微信同号)
- 新闻资讯排行
- 标签列表
-
- 河北商贸学校 (54)
- 优惠政策 (4)
- 学校照片 (23)
- 河北商贸学校招生 (73)
- 专业设置 (34)
- 河北商贸学校报名 (11)
- 招生简章 (2)
- 石家庄商贸学校 (2)
- 河北商贸学校招生条件 (1)
- 河北商贸学校好不好 (6)
- 河北商贸学校就业 (27)
- 河北商贸学校学费 (15)
- 河北商贸学校宿舍照片 (3)
- 河北商贸学校地址 (3)
- 河北商贸学校分数线 (9)
- 招生条件 (1)
- 河北商贸学校招生条件 (15)
- 石家庄商贸学校 (2)
- 河北商贸学校招收条件 (2)
- 单招培训 (253)
- 河北单招 (35)
- 河北单招学校 (4)
- 河北单招招生计划 (9)
- 2024石家庄市中考一分一档表 (2)
- 河北单招录取 (2)