2024年河北省对口高考财经类分数线
作者:河北商贸学校招生发布时间:2024-08-10分类:招生问答浏览:274评论:0
导读:代码院校公办民办批次类别分数线语文成绩数学成绩外语成绩0198沧州交通学院民办对口高考本科批财经类586961071170761河北工程技术学院民办对口高考本科批财经类583928...
代码 | 院校 | 公办民办 | 批次 | 类别 | 分数线 | 语文 成绩 | 数学 成绩 | 外语 成绩 |
0198 | 沧州交通学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 586 | 96 | 107 | 117 |
0761 | 河北工程技术学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 583 | 92 | 83 | 98 |
0780 | 河北经贸大学 | 公办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 631 | 102 | 94 | 117 |
0791 | 河北科技师范学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 610 | 90 | 103 | 101 |
0792 | 河北科技学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 565 | 95 | 88 | 81 |
0824 | 河北外国语学院 | 民办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 575 | 92 | 85 | 99 |
1314 | 廊坊师范学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 604 | 98 | 94 | 108 |
2452 | 张家口学院 | 公办 | 对口高考本科批 | 财经类 | 609 | 101 | 103 | 103 |
0079 | 保定理工学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 234 | 72 | 18 | 70 |
0196 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 227 | 75 | 37 | 41 |
0209 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 479 | 98 | 45 | 100 |
0214 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 228 | 62 | 37 | 42 |
0710 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 469 | 87 | 28 | 102 |
0713 | 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 207 | 76 | 9 | 37 |
0767 | 河北工业职业技术大学 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 275 | 89 | 44 | 65 |
0772 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 540 | 100 | 67 | 78 |
0774 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 262 | 85 | 16 | 74 |
0777 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 525 | 91 | 88 | 94 |
0792 | 河北科技学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 226 | 74 | 23 | 47 |
0794 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 483 | 103 | 52 | 100 |
0795 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 225 | 78 | 6 | 65 |
0800 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 183 | 55 | 18 | 47 |
0808 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 476 | 87 | 75 | 108 |
0810 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 518 | 94 | 67 | 100 |
0811 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 364 | 84 | 49 | 80 |
0832 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 444 | 99 | 31 | 99 |
0838 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 188 | 72 | 15 | 31 |
0917 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 342 | 89 | 34 | 80 |
1319 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 479 | 98 | 33 | 88 |
1320 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 425 | 97 | 31 | 76 |
1581 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 417 | 82 | 49 | 88 |
1886 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 236 | 70 | 17 | 40 |
1888 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 209 | 67 | 19 | 29 |
1889 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 241 | 76 | 25 | 55 |
1891 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 199 | 74 | 15 | 36 |
1892 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 234 | 70 | 32 | 77 |
1893 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 196 | 72 | 17 | 47 |
1901 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 532 | 92 | 93 | 99 |
1907 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 186 | 68 | 12 | 25 |
1908 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 558 | 95 | 76 | 104 |
2000 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 541 | 96 | 64 | 105 |
2002 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 226 | 70 | 20 | 60 |
2010 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 498 | 89 | 71 | 102 |
2342 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 223 | 72 | 15 | 44 |
2351 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 227 | 72 | 15 | 68 |
2453 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 对口高考专科批 | 财经类 | 207 | 63 | 20 | 49 |
石家庄单招培训班为您保驾护航,不仅能够提供专业的学习培训,还能够把整套流程详细告知,减少走弯路的时间!
石家庄单招培训班电话:17732150507(微信同号)
- 招生问答排行
- 标签列表
-
- 河北商贸学校 (54)
- 优惠政策 (4)
- 学校照片 (23)
- 河北商贸学校招生 (73)
- 专业设置 (34)
- 河北商贸学校报名 (11)
- 招生简章 (2)
- 石家庄商贸学校 (2)
- 河北商贸学校招生条件 (1)
- 河北商贸学校好不好 (6)
- 河北商贸学校就业 (27)
- 河北商贸学校学费 (15)
- 河北商贸学校宿舍照片 (3)
- 河北商贸学校地址 (3)
- 河北商贸学校分数线 (9)
- 招生条件 (1)
- 河北商贸学校招生条件 (15)
- 石家庄商贸学校 (2)
- 河北商贸学校招收条件 (2)
- 单招培训 (253)
- 河北单招 (35)
- 河北单招学校 (4)
- 河北单招招生计划 (9)
- 2024石家庄市中考一分一档表 (2)
- 河北单招录取 (2)