2023年河北省单招各大类学考折算一览表
作者:河北商贸学校招生发布时间:2022-11-10分类:新闻资讯浏览:3689评论:0
导读:2022年河北省单招各大类学考折算一览表考试类文化素质职业技能考试科目1考试科目2考试科目3考试科目4考试一类语文(学考折分)数学(学考折分)物理(学考折分)职业适应性测试考...
2022年河北省单招各大类学考折算一览表考试类 | 文化素质 | 职业技能 | ||
考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 | 考试科目4 | |
考试一类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 物理 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试二类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试三类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 物理 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试四类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试五类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 地理 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试六类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试七类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 化学 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试八类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 历史 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试九类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
考试十类 | 语文 (学考折分) | 数学 (学考折分) | 英语 (学考折分) | 职业适应性测试 |
对口—财经类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—学前教育类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—农林类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—畜牧兽医类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—机械类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—电子电工类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—建筑类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—计算机类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—医学类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
对口—旅游类 统考生不可报考 | 语文 | 数学 | 专业能力测试 | 技术技能测试 |
考试一类到考试十类统考生学考折分分值为:
考试科目1:A-130分,B-110分,C-90分,D-70分,E-50分。
考试科目2:A-130分,B-110分,C-90分,D-70分,E-50分。
考试科目3:A-90分,B-75分,C-60分,D-45分,E-30分。
没有学考的统考生:没有学考成绩的考生,须参加考试,如未参加,则该科目考试成绩为零。
学考成绩缺考的统考生:学考成绩不全的考生,可参加考试,也可使用现有学考成绩直接折算替代(所缺科目成绩为零)
石家庄单招培训班为您保驾护航,不仅能够提供专业的学习培训,还能够把整套流程详细告知,减少走弯路的时间!
石家庄单招培训班电话:17732150507(微信同号)
标签:单招培训
- 新闻资讯排行
- 标签列表
-
- 河北商贸学校 (54)
- 优惠政策 (4)
- 学校照片 (23)
- 河北商贸学校招生 (73)
- 专业设置 (34)
- 河北商贸学校报名 (11)
- 招生简章 (2)
- 石家庄商贸学校 (2)
- 河北商贸学校招生条件 (1)
- 河北商贸学校好不好 (6)
- 河北商贸学校就业 (27)
- 河北商贸学校学费 (15)
- 河北商贸学校宿舍照片 (3)
- 河北商贸学校地址 (3)
- 河北商贸学校分数线 (9)
- 招生条件 (1)
- 河北商贸学校招生条件 (15)
- 石家庄商贸学校 (2)
- 河北商贸学校招收条件 (2)
- 单招培训 (253)
- 河北单招 (35)
- 河北单招学校 (4)
- 河北单招招生计划 (9)
- 2024石家庄市中考一分一档表 (2)
- 河北单招录取 (2)